
A Todo Motor
Hoy
81
7 minutos de lectura
El piloto de Aprilia abandonó Mugello como líder del Mundial de MotoGP con 173 puntos, una ventaja de 17 unidades sobre su compañero de equipo Jorge Martín, quien ocupa la segunda posición de la clasificación.
El doblete de Aprilia en los dos primeros lugares confirma el sólido momento de la marca italiana en la temporada 2026. Detrás de ambos aparece Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46 Racing Team, con 134 puntos y a 39 del líder.
Más atrás se ubican Pedro Acosta (103 puntos), Ai Ogura (92) y Raúl Fernández (87), mientras que Francesco Bagnaia es séptimo con 82 unidades y Marc Márquez ocupa la octava posición con 71.
Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Mugello
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 173 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 156 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 134 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 103 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 92 |
| 6 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | 87 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 82 |
| 8 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 71 |
| 9 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 67 |
| 10 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 59 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 46 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 39 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 38 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 37 |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 34 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 23 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 15 |
| 19 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 |
| 20 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 21 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | 4 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 |
| 23 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 |
| 24 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 25 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
| 26 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 |
Clasificación de equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 329 |
| 2 | Trackhouse MotoGP Team | 179 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 172 |
| 4 | Ducati Lenovo Team | 153 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 145 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 126 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 61 |
| 8 | LCR Honda | 57 |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 46 |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | 44 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 |
Clasificación de constructores
| Pos. | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 218 |
| 2 | Ducati | 188 |
| 3 | KTM | 125 |
| 4 | Honda | 70 |
| 5 | Yamaha | 41 |
Articulo anterior
Iker Lecuona reemplazará a Álex Márquez en el GP de Hungría
Siguiente articulo
La marca Volkswagen aumenta sus entregas en 2023
