
A Todo Motor
hace 4 dias
203
6 minutos de lectura
El Gran Premio de Canadá dejó importantes movimientos en la clasificación de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli fue el gran beneficiado del fin de semana luego de quedarse con la victoria en Montreal y ampliar diferencias en la cima del campeonato de pilotos.
El italiano llegó a Canadá con 20 puntos de ventaja sobre George Russell. Aunque el británico descontó unidades tras ganar la carrera sprint, el abandono que sufrió en la competencia principal permitió que Antonelli estire la diferencia a 45 puntos.
Con ese resultado, el piloto de Mercedes alcanzó las 131 unidades y se consolidó en el primer lugar del campeonato. Russell quedó segundo con 88 puntos, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton se ubican tercero y cuarto, respectivamente.
La fecha también dejó cambios en otras posiciones del campeonato. Lewis Hamilton recuperó el cuarto puesto tras superar nuevamente a Lando Norris, quien abandonó en la carrera principal. Además, Franco Colapinto ascendió hasta la undécima posición luego de finalizar sexto en Canadá y quedó a solo un punto del top 10.
En constructores, Mercedes continúa ampliando diferencias. La escudería alemana suma 219 puntos y mantiene una ventaja de 72 unidades sobre Ferrari, mientras que McLaren aparece en el tercer lugar.
Campeonato de pilotos tras el GP de Canadá
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2° | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3° | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4° | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5° | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6° | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7° | Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8° | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9° | Oliver Bearman | Haas F1 | 18 |
| 10° | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11° | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12° | Isack Hadjar | Red Bull | 14 |
| 13° | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14° | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15° | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16° | Esteban Ocon | Haas F1 | 1 |
| 17° | Alex Albon | Williams | 1 |
| 18° | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19° | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20° | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21° | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22° | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Campeonato de constructores tras el GP de Canadá
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Mercedes | 219 |
| 2° | Ferrari | 147 |
| 3° | McLaren | 106 |
| 4° | Red Bull | 57 |
| 5° | Alpine | 35 |
| 6° | Racing Bulls | 21 |
| 7° | Haas F1 | 19 |
| 8° | Williams | 7 |
| 9° | Audi | 2 |
| 10° | Cadillac | 0 |
| 11° | Aston Martin | 0 |
Articulo anterior
El karting cruceño completó una intensa doble fecha departamental
Siguiente articulo
Misterio, lujo y 1.050 caballos: Así es el Ferrari Luce, el primer superdeportivo eléctrico de la marca
