
A Todo Motor
Hoy
51
6 minutos de lectura
Bezzecchi mantiene el liderato en un fin de semana angustioso con graves accidentes tras el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en una jornada marcada por múltiples caídas, interrupciones y consecuencias directas en la lucha por el Mundial.
El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró conservar la primera posición del campeonato pese a cerrar la carrera con una quinta posición en Barcelona, en un fin de semana condicionado por los incidentes que afectaron el desarrollo de la prueba desde las primeras vueltas.
Uno de los momentos más determinantes fue el accidente de su compañero de equipo, Jorge Martín, quien quedó fuera de competencia tras un incidente con Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) cuando rodaba en posiciones de protagonismo en la tercera salida de la carrera.
La competencia estuvo marcada por dos banderas rojas. La primera se produjo tras el accidente de Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en su lucha con Pedro Acosta (KTM RC 16), luego de un problema electrónico en la moto del piloto español de KTM, que derivó en un impacto de Márquez en la curva diez.
La segunda interrupción llegó en la relargada, cuando Johann Zarco se fue al suelo y terminó involucrando a Pecco Bagnaia y Luca Marini en un nuevo incidente que volvió a detener la prueba.
En medio de ese escenario, Fabio di Giannantonio aprovechó el desarrollo de la carrera para quedarse con la victoria, seguido por Joan Mir, que logró su primer podio con Honda, y Fermín Aldeguer, que completó el podio tras una destacada actuación.
Clasificación de pilotos tras el GP de Cataluña
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 142 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 127 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 116 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 92 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 77 |
| 6 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | 68 |
| 7 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 67 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 |
| 9 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 57 |
| 10 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 47 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 43 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 39 |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 37 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 37 |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 36 |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 34 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 17 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 11 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 |
| 20 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 21 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | 4 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 |
| 23 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 |
| 24 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 25 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Articulo anterior
GP de Canadá de F1: guía completa del fin de semana en Montreal
Siguiente articulo
Mercedes-AMG presenta el nuevo GT 4 Door Coupé eléctrico con hasta 1.169 CV
