
A Todo Motor
hace 5 meses
442
3 minutos de lectura
Eduardo "Happy" Peredo se coronó campeón del Rally San Xavier en una actuación dominante, demostrando su experiencia y velocidad a bordo de su Polo R5 en la categoría RC2. A pesar de enfrentar una penalización durante la competencia, el piloto cruceño no se detuvo y mantuvo un ritmo imparable a lo largo de las dos intensas jornadas.
El rally, que sumó un total de 132,70 kilómetros cronometrados, vio a Peredo marcar un tiempo final de 1:19:41.60, logrando una velocidad promedio de 99,91 km/h. Su navegante, Humberto Roca, cumplió un rol clave en la estrategia, consolidando el triunfo bajo el equipo HP Racing.
Con esta victoria, Peredo reafirma su regreso a la alta competencia y deja en claro que sigue siendo uno de los referentes del rally nacional.
Te dejamos los resultados de la general que nos dejo este apasionante Rally organizado bajo el mando de Adecruz y en coordinación del Gobierno Municipal de San Javier.
ORDEN | CATE. | PILOTO / NAVEGANTE | NUMERO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | PENA | TIEMPO | PROM. VEL. |
1 | RC2 | EDUARDO PEREDO / Humberto Roca | 10 | 00:41:45:10 | 00:37:56:50 | 00:01:00:00 | 01:19:41:60 | 99,91 |
2 | SXS RACING | JUAN C. MENESES / Gustavo Rojas | 930 | 00:43:09:80 | 00:40:37:70 | 01:23:47:50 | 95,02 | |
3 | SXS RACING | BRAYAN SUAREZ / Fabio Hoyos | 210 | 00:42:19:40 | 00:42:50:50 | 00:01:00:00 | 01:25:09:90 | 93,49 |
4 | RC2 | JOSE VELASCO / Arnoldo Roca | 932 | 00:46:18:70 | 00:39:48:80 | 01:26:07:50 | 92,45 | |
5 | SXS RACING | JUAN C. HURTADO / Silvestre Hurtado | 249 | 00:44:29:70 | 00:43:53:20 | 01:28:22:90 | 90,09 | |
6 | SXS RACING | ROLY F. ECHALAR / Joel Becerra | 931 | 00:44:52:90 | 00:44:20:10 | 01:29:13:00 | 89,24 | |
7 | SXS RACING | JORGE L. MARTINEZ / Jose L. Salazar | 96 | 00:42:06:44 | 00:47:29:40 | 01:29:35:84 | 88,86 | |
8 | RC2 | ROBERTO SABA / Leonardo Suaya | 4 | 00:50:30:40 | 00:40:14:50 | 00:01:00:00 | 01:30:44:90 | 87,74 |
9 | RC2N NACIONAL | CARLOS CORTES / Javier Zeballos | 72 | 00:50:04:21 | 00:42:34:70 | 01:32:38:91 | 85,94 | |
10 | R2B | FERNANDO VACA / Yerco Montaño | 286 | 00:51:11:70 | 00:47:02:20 | 01:38:13:90 | 81,05 | |
11 | R2B | EDWIN IRIARTE / Julio Navallo | 212 | 00:51:04:40 | 00:47:39:20 | 01:38:43:60 | 80,65 | |
12 | ATV2 | JHON WILSON PRADO / , .. | 18 | 00:50:29:40 | 00:50:02:80 | 01:40:32:20 | 79,19 | |
13 | SXS YAMAHA | KEVIN HURTADO / Rodrigo Salazar | 25 | 00:49:23:76 | 00:51:43:20 | 00:00:20:00 | 01:41:06:96 | 78,74 |
14 | SXS YAMAHA | RODRIGO PERALTA / Marco Justiniano | 906 | 00:52:44:60 | 00:49:11:30 | 01:41:55:90 | 78,11 | |
15 | BUGGIES 2.000 | GONZALO VACA / RODRIGO RIVERA | 859 | 00:52:58:40 | 00:49:17:40 | 01:42:15:80 | 77,86 | |
16 | 1600 libre | WALTER VARGAS B. / Lucas Vargas | 573 | 00:52:20:20 | 00:52:39:70 | 00:00:10:00 | 01:44:59:90 | 75,83 |
17 | ATV2 | JHON MATIAS PRADO / , . | 8 | 00:50:05:50 | 00:55:21:00 | 01:45:26:50 | 75,51 | |
18 | R2B | JOSE N. BONILLA / Pablo Bonilla | 337 | 00:55:14:60 | 00:50:43:00 | 01:45:57:60 | 75,14 | |
19 | R2B | URBER ARGOTA / Erick Escobar | 260 | 00:57:08:40 | 00:50:22:10 | 00:00:15:00 | 01:47:30:50 | 74,06 |
20 | OPEN | MARCO ARGANDOÑA / Fernando Orellana J. | 944 | 00:55:38:50 | 00:52:05:60 | 01:47:44:10 | 73,9 | |
21 | RC2N | JORGE TANG / Lucas Hurtado | 88 | 00:52:52:10 | 00:56:04:20 | 01:48:56:30 | 73,09 | |
22 | BUGGIES 2.000 | JHOSMAR F. ESPINOZA / Cristian Carreño | 625 | 00:59:15:00 | 00:50:23:70 | 00:00:10:00 | 01:49:38:70 | 72,62 |
23 | R1B | MARCO A. LOPEZ / Alejandro Lopez | 557 | 00:52:02:40 | 00:58:03:90 | 01:50:06:30 | 72,31 | |
24 | ATV 4 | MARCELO CUIZA / - .- | 33 | 00:56:04:90 | 00:56:38:30 | 01:52:43:20 | 70,64 | |
25 | OPEN | RICARDO FLORES / Carlos Reyes | 773 | 01:05:43:20 | 00:47:16:00 | 01:52:59:20 | 70,47 | |
26 | ATV2 | GUIBAR SENZANO / , -, | 1X | 00:57:21:00 | 00:56:43:40 | 01:54:04:40 | 69,8 | |
27 | ATV 4 | RENZO ESTEVEZ / - ., | 7 | 00:59:09:40 | 01:01:41:20 | 02:00:50:60 | 65,89 | |
28 | OPEN | JORGE BARRERO / Roy Soliz Hurtado | 915 | 01:08:56:80 | 00:53:12:50 | 00:10:00:00 | 02:02:09:30 | 65,18 |
29 | SXS RACING | FERNANDO PAZ. / Haniel Antelo | 701 | 01:15:20:50 | 00:49:35:90 | 00:20:00:00 | 02:04:56:40 | 63,73 |
30 | RC2 | MARIANO AGUILERA / Jose Luis Diaz | 1 | 01:30:49:90 | 00:36:38:60 | 00:50:00:00 | 02:07:28:50 | 62,46 |
31 | BUGGIES 1.600 | LUIS CARLOS DAHER / LUDWIN MENDEZ | 381 | 01:10:00:40 | 01:01:59:10 | 00:01:30:00 | 02:11:59:50 | 60,32 |
32 | SXS RACING | JOSUE ROCHA / Angel Salas | 491 | 01:08:53:70 | 01:03:57:60 | 00:03:40:00 | 02:12:51:30 | 59,93 |
33 | R2B | JUAN C. HURTADO T. / Henry Tomaniovic | 241 | 01:22:06:20 | 00:52:43:00 | 00:30:00:00 | 02:14:49:20 | 59,06 |
34 | BUGGIES 1.600 | JOSE MIGUEL GUARISTY / Luis F. Guaristi | 822 | 01:26:21:30 | 00:53:07:60 | 00:20:00:00 | 02:19:28:90 | 57,08 |
35 | R2B | JHIMMY SANJINES / Elias Roncal | 24 | 01:40:40:70 | 00:46:38:00 | 00:50:00:00 | 02:27:18:70 | 54,05 |
36 | ATV2 | DANIEL YANG / . - | 11 | 01:38:12:10 | 00:53:22:20 | 00:50:00:00 | 02:31:34:30 | 52,53 |
37 | BUGGIES 1.600 | RAMIRO GONZALES / Eduardo Gonzales | 421 | 01:55:47:70 | 01:01:20:90 | 00:50:00:00 | 02:57:08:60 | 44,95 |
38 | R2B | RODRIGO GONZALES / SERGIO ANDRADE | 5 | 02:25:10:20 | 00:53:44:60 | 00:20:00:00 | 03:18:54:80 | 40,03 |
39 | 1600 libre | CARLOS A. MONTALVAN / Juan G. Barbosa | 350 | 02:22:19:00 | 01:06:04:20 | 00:20:15:00 | 03:28:23:20 | 38,21 |
Articulo anterior
Sebastian Franco lidera el Rally San Xavier en su primera etapa
Siguiente articulo
Carlos Sainz da la primera vuelta completa a Madring con su coche del Rally Dakar