
A Todo Motor
Hoy
75
4 minutos de lectura
La victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de España tuvo un efecto directo en la pelea por el campeonato. El piloto de Mercedes pasó de tener 66 puntos de ventaja antes de la fecha de Madring a contar con 81 unidades sobre George Russell, su compañero de equipo y principal escolta.
Antonelli suma ahora 292 puntos, mientras Russell acumula 211. El tercer lugar pertenece a Lewis Hamilton, con 191 unidades, seguido por Lando Norris, con 186, y Charles Leclerc, que completa los cinco primeros con 167.
Campeonato de pilotos tras el GP de España
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Andrea Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2.º | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3.º | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4.º | Lando Norris | McLaren | 186 |
| 5.º | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6.º | Max Verstappen | Red Bull | 145 |
| 7.º | Oscar Piastri | McLaren | 120 |
| 8.º | Isack Hadjar | Red Bull | 71 |
| 9.º | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11.º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31 |
| 12.º | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13.º | Oliver Bearman | Haas F1 | 18 |
| 14.º | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15.º | Nico Hülkenberg | Audi | 7 |
| 16.º | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17.º | Alex Albon | Williams | 5 |
| 18.º | Esteban Ocon | Haas F1 | 3 |
| 19.º | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20.º | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21.º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22.º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23.º | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Mercedes también conserva el primer lugar entre los equipos. La escudería alemana acumula 503 puntos, con Ferrari como escolta con 358 y McLaren en la tercera posición con 306.
Red Bull ocupa el cuarto puesto con 230 unidades. Más atrás aparece Racing Bulls, que suma 77 puntos, mientras Alpine llega a 68 gracias a los resultados de Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Campeonato de constructores tras el GP de España
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1.º | Mercedes | 503 |
| 2.º | Ferrari | 358 |
| 3.º | McLaren | 306 |
| 4.º | Red Bull | 230 |
| 5.º | Racing Bulls | 77 |
| 6.º | Alpine | 68 |
| 7.º | Haas F1 | 21 |
| 8.º | Audi | 17 |
| 9.º | Williams | 11 |
| 10.º | Aston Martin | 3 |
| 11.º | Cadillac | 0 |
Articulo anterior
El comisario que llevó una bandera argentina para Colapinto
Siguiente articulo
La marca Volkswagen aumenta sus entregas en 2023
